1114 Budapest,
Bartók Béla út 25.
Menü

Tápanyag- és allergiatáblázat

termék mentesség adag energia (kcal) energia (kJ) fehérje szénhidrát cukor zsír telített zsírsav allergén
Mascarponés túrótorta ma a pultban 122.4 g 310.9 1237 9.3 21.3 3 22.7 14.3 3,7,1
Brownie ma a pultban 79.8 g 411.3 1531.8 4.4 49.1 29 21.9 3.3 1,8
Amerikai csokis keksz ma a pultban 43.7 g 211.4 725.4 2.2 28.6 15.9 9.4 2.2 1
Vörösáfonyás keksz ma a pultban 33.7 g 140.1 584.6 1.5 19.3 8.6 6.2 2.8 1
Mangós mák ma a pultban 90.4 g 215.9 593.9 5.1 14.5 3.6 16.4 8.1 7,3
Key lime pite ma a pultban 98 g 286.3 534.5 2.6 15.2 0.6 24.4 14 1,8
Boldog málna torta ma a pultban 95 g 215.7 702.3 5.2 17.2 2.1 16.3 9.1 1,3,7
Epres vanília ma a pultban 104.1 g 211.7 645.1 4.2 26.5 2.6 12.6 5.1 1,3,7
Vegán eper mousse torta ma a pultban 119.8 g 252.3 868.5 4.5 17.2 2.9 19.4 11.8 8
Vegán kókusz-málna ma a pultban 127.7 g 390.8 949.5 7.8 24.3 3.9 30.6 16.7 8
Málnás sajttorta rendelhető 118.3 g 314.9 1163.8 6.4 21.6 2.4 23.7 15.5 7,3,1
Vegán csokitorta rendelhető 155.1 g 697.4 2508.7 6.9 114.8 82.5 23.2 6.5 1
Kesudiós álom rendelhető 116 g 510.1 151.1 11.8 37.1 9.1 35.2 11.9 8
Maracujás csokimousse rendelhető 79.1 g 211.6 843.7 2.9 22.2 2.8 16.7 9.8 7,3
Tiramisu torta rendelhető 115.9 g 338.4 1266 6.6 21 2.2 27.6 18.1 3,1,7
Mangó-chia sajttorta rendelhető 120.5 g 328.7 1260.4 6.9 21.7 3.7 24.7 15.6 1,3,7
Málna mousse rendelhető 89.2 g 187.2 611.1 3.4 24.1 1.8 10.8 5.4 1,3,7
Mangós Csokimousse rendelhető 85.1 g 217.8 818.6 3.8 20.3 3 17.6 10.1 3,7
Matcha mangó rendelhető 87.6 g 187.4 715.3 3.2 23.7 3.6 11.1 5.7 1,3,7
Mentes Oreos mascarpone rendelhető 91.4 g 308.4 1228.1 4.9 26.9 1.7 23.9 14.4 1,6,7,3
Vegán bounty rendelhető 137.6 g 444.8 1445 6.6 29.6 3.2 35.8 25.1 8
Üde eper rendelhető 93.6 g 221.9 822.1 3.8 26.5 4.9 13.6 6.9 3,1,8,7
Mogyoró szerelem rendelhető 100.3 g 299 814.9 7.9 22.7 4.4 23.3 9.9 5,8,3,7
Törökmogyorós csoki rendelhető 106.4 g 371.7 1398.7 5.9 20.6 1.9 33.3 14.9 3,1,7,8
Vegánok kedvence rendelhető 134.9 g 349.8 1346.7 5.3 24.3 5 28 19.2 8
Kókuszos mangó rendelhető 100.8 g 309 1202.3 4.9 18.4 4.2 24.7 16.5 8
Meggy-tonka-vanília rendelhető 89.4 g 207.9 708.6 4.2 24.1 3.3 12.8 6.1 3,1,7
Nyers vegán snickers rendelhető 136.4 g 561 1354.4 12.3 37.8 15.8 42.2 23.5 1,5,8

Minden termékünk ugyanazokban a sütőkben készülnek, így nyomokban tartalmazhatnak allergéneket, melyek megtalálhatók a többi termékünkben. A gluténmentes termékek gluténmentes összetevőkből készülnek. Ugyanakkor ételeink feldolgozási technológiájából adódóan az egyes termékeinkben található allergének (pl. glutén) nyomokban előfordulhatnak ezen termékeinkben is.

A számítások alapjait képző adatok az alapanyagok gyártóitól és nyilvános forrásokból származnak, ezért cukrászdánk felelősséget nem vállal azok pontosságáért vagy teljességéért. Az adatok standard értékeken alapszanak. Néhány eltérés előfordulhat az elkészítési toleranciák és a termék összeállítások kis mértékű különbözősége miatt.